Uitgebreide omschrijving
M22 19V 3,0×1,1 mm – Samsung Acer Asus
M4 18,5V 4,8×1,7mm – HP, NEC
M15 19V 5,5×1,7mm – Acer
M5 19V 5,5×2,5mm – Toshiba, Asus, Acer, Lenovo, Dell, HP, Liteon
M8 19,5V 6,5×4,4mm – Sony
M9 19,5V 7,4×5,0mm with IC – Dell
M11 20V 7,9×5,5mm Pin – Lenovo
M18 19V 2.5×0,7mm – Asus Samsung
M26 19V 4,0×1,35mm – Asus
M21 20V 4,0×1,7mm – Lenovo
M23 19,5V 4,5×3,0mm – HP
M19 19V 5,5×3,0mm – Samsung
M12 18,5V 7,4×5,0mm – HP
M28 20V square – Lenovo
Specificaties
